스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 전북무주애플린실버야구단 | 9 | 13 | 1 | 6 |
| 전북완주나이야가라 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.06 (금) | 10:30 | 합천일해공원 천연잔디구장 | 전북무주애플린실버야구단 VS 전북완주나이야가라 | 경기종료 | - |
라인업 정보
전북무주애플린실버야구단 투수 명단
| 구원 | 강성필(54) |
| 선발 | 장민성(20) |
전북무주애플린실버야구단 타자 명단
| 1 | 김학석 (19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 정동근(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 최진호(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김주철(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 강성필(54) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김선영(65) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이효신(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 이진수(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 최광선(9) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 이수복(15) | 지명타자(DH) | 선발 |
전북무주애플린실버야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
전북완주나이야가라 투수 명단
| 구원 | 추철엽(21) |
| 선발 | 임채혁(3) |
전북완주나이야가라 타자 명단
| 1 | 임성섭 (36) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김인순(100) | 우익수(RF) | 대타 |
| 2 | 곽일훈(49) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김종환(64) | 포수(C) | 대타 |
| 3 | 이태한(1) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 유제흥(48) | 3루수(3B) | 대타 |
| 4 | 조계홍(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박상선(37) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 한병화(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 정호영(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 추철엽(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 이정득(15) | 중견수(CF) | 선발 |
전북완주나이야가라 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |