라인업 정보
광주빛고을페리토스 투수 명단
| 선발 | 정종남(18) |
광주빛고을페리토스 타자 명단
| 1 | 국범석(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박윤석(74) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 위동철 (17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 방민택(39) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 최호연(54) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김창집 (00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김주영(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김상수(18) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 노세운(7) | 중견수(CF) | 선발 |
광주빛고을페리토스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광주탑베이스볼 투수 명단
| 구원 | 김충관(12) |
| 구원 | 김종관(7) |
| 선발 | 박동원(10) |
광주탑베이스볼 타자 명단
| 1 | 이상현(72) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 오광석(57) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김민영(29) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 박현철(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 김종관(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 강기철(17) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 6 | 김태문(45) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 박재철(24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조경영(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 윤여건(69) | 1루수(1B) | 선발 |
광주탑베이스볼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |