스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 대전이글스 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 전북군산라우실버야구단 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 07:00 | 문경야구장_A구장 | 대전이글스 VS 전북군산라우실버야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
대전이글스 투수 명단
| 구원 | 추윤엽(88) |
| 선발 | 고영복(41) |
대전이글스 타자 명단
| 1 | 양재석(33) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 곽정건(05) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 서석기(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 노중호(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 안원현(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 고철수(59) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 안수원(24) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 추윤엽(88) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김광수 (4) | 2루수(2B) | 선발 |
대전이글스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
전북군산라우실버야구단 투수 명단
| 선발 | 조경택(80) |
전북군산라우실버야구단 타자 명단
| 1 | 김대규(21) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김명호(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김부용(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 조경택(80) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 유연석(22) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 이종우(77) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 전거붕(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 박건욱(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 서춘원(53) | 1루수(1B) | 선발 |
전북군산라우실버야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |