스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전북군산라우실버야구단 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | - | 13 | 22 | 0 | 1 | |||||
| 빛고을광주시니어 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 07:30 | 합천일해공원 천연잔디구장 | 전북군산라우실버야구단 13 VS 6 빛고을광주 | 경기종료 | - |
| 전북군산라우실버야구단 | 팀명 | 빛고을광주 |
|---|---|---|
| 강영호 (1회) 강영호 (3회) 성윤호 (4회) | 2루타 | 차재우 (3회) 차재우 (4회) |
| 김명호 (1회) 김부용 (1회) 이종우 (2회) 김성백 (3회) 성윤호 (6회) | 도루 | 이태석 (1회) 김상묵 (3회) 김상묵 (3회) 김용일 (4회) 진양환 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
전북군산라우실버야구단 타자성적
| 전북군산라우실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김부용 (88) | SS | 3안,도루 | 유비 | 투비 2안 | 3땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김명호 (3) | LF | 유실,도루 | 2직 | 유안 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 2 | 정승화 (1) | LF | 2안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 유연석 (22) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김대규 (21) | CF | 투땅 | 중안 | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 강영호 (16) | 3B | 중2 | 중2 | 사구 | 삼진 | 3안 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||
| 5 | 양인석 (19) | 1B | 유땅 | 좌비 | 좌안 | 2안 | 유비 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 6 | 김성백 (15) | DH | 삼진 | 유안,도루 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김성대 (52) | 2B | 3안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 송삼섭 (7) | 2B | 투땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 서춘원 (53) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 성윤호 (99) | RF | 유땅 | 유안 중2 | 우안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 9 | 이종우 (77) | C | 중안,도루 | 3안 3안 | 3안 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 41 | 40 | 22 | 11 | 13 | 5 | 0.550 | ||||||||||||||
빛고을광주 타자성적
| 빛고을광주 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이선주 (11) | LF | 4구 | 삼진 | 유안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이태석 (77) | CF | 4구,도루 | 4구 | 2땅 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 차재우 (44) | 3B | 우비 | 중2 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 진양환 (66) | SS | 삼진 | 3땅 | 유안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김상묵 (58) | P | 포안 | 중안,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이봉수 (52) | 2B | 유땅 | 중비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 허용권 (99) | 1B | 중안,주자아웃 | 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김용일 (8) | RF | 4구 | 1안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 박정래 (21) | C | 2비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 25 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0.320 | ||||||||||||||
투수 성적
전북군산라우실버야구단 투수성적
| 전북군산라우실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조경택 (80) | 선발 | 승 | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 8 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 29 | 0 | 25 | 8 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7.00 | |||
빛고을광주 투수성적
| 빛고을광주 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김상묵 (58) | 선발 | 패 | 6.0 | 41 | 0 | 40 | 22 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 41 | 0 | 40 | 22 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 | 14.00 | |||