스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 충남논산허리케인실버 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 전북벽성포리너스 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.08 (일) | 13:50 | 합천야구장 1구장 | 충남논산허리케인실버 10 VS 4 전북포리너스 | 경기종료 | - |
| 충남논산허리케인실버 | 팀명 | 전북포리너스 |
|---|---|---|
| 윤석흔 (3회) | 3루타 | |
| 전종철 (3회) | 2루타 | 김범준 (2회) 노하경 (2회) |
| 윤석흔 (4회) | 도루 | 이정민 (1회) 김만근 (2회) 노하경 (2회) 임대훈 (3회) 노하경 (4회) |
| 김종수 (1회) | 주루사 | |
| 이정일 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김유홍 | ||
타자 성적
충남논산허리케인실버 타자성적
| 충남논산허리케인실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상철 (44) | 3B | 3땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신철호 (7) | SS | 2안 | 3땅 | 3땅,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김종수 (18) | CF | 3안,1-2도루아웃 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이충로 (55) | RF | 좌안 | 사구 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 윤석흔 (17) | 1B | 2비 | 좌중3 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 권태근 (27) | 2B | 우안 | 유실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 전종철 (11) | C | 3번 | 좌중2 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김일곤 (41) | DH | 유안,주자아웃 | 사구 | 3안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 곽원희 (88) | LF | 유땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0.435 | ||||||||||||||
전북포리너스 타자성적
| 전북포리너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김범준 (31) | DH | 투땅 | 폭투,우2,주자아웃 | 3직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박창수 (34) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 이종훈 (16) | 2B | 중비 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이정민 (38) | LF | 4구,도루 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 임대훈 (10) | SS | 유실 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 한종오 (45) | RF | 폭투,유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 노하경 (68) | 1B | 중2,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 김재성 (27) | 3B | 2직 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 류창호 (28) | C | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김만근 (0) | CF | 유땅,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.143 | ||||||||||||||
투수 성적
충남논산허리케인실버 투수성적
| 충남논산허리케인실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이정일 (61) | 선발 | 1.2 | 10 | 34 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서광일 (42) | 구원 | 2.0 | 9 | 41 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.2 | 19 | 75 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1.91 | |||
전북포리너스 투수성적