스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부산56DO_Team | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 10 | 9 | 0 | 2 | |||||
| 충남논산허리케인실버 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.17 (일) | 14:40 | 완주군야구장 | 부산56DO_Team 10 VS 7 충남논산허리케인실버 | 경기종료 | - |
| 부산56DO_Team | 팀명 | 충남논산허리케인실버 |
|---|---|---|
| 홈런 | 박상철 (4회) | |
| 3루타 | 박상철 (1회) | |
| 최정환 (1회) 김철승 (5회) | 2루타 | 김종수 (3회) |
| 원대욱 (3회) 심정훈 (5회) 호귀남 (5회) | 도루 | 전종철 (3회) 이정일 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
부산56DO_Team 타자성적
| 부산56DO_Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김철승 (76) | CF | 4구 | 좌안 | 중안 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박진흥 (33) | DH | 투땅 | 중안 | 1비 | 포비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 | 이강훈 (5) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 최정환 (23) | 1B | 좌2 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 서종원 (35) | RF | 중비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 심정훈 (17) | 2B | 중희비 | 우안 | 1실,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 원대욱 (71) | C | 3땅 | 2안,도루,주자아웃 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 안영석 (19) | C | 중안 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 안영준 (61) | 3B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김대웅 (36) | SS | 2땅 | 2비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 양승훈 (96) | 2B | 투비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정태윤 (68) | 1B | 좌실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 호귀남 (78) | RF | 2땅 | 타방 | 유땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 28 | 9 | 6 | 10 | 3 | 0.321 | ||||||||||||||
충남논산허리케인실버 타자성적
| 충남논산허리케인실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박상철 (44) | 3B | 우3 | 유비 | 우홈 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신철호 (7) | SS | 우안 | 투안 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 김종수 (18) | CF | 중안 | 우중2 | 유땅 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 이충로 (55) | RF | 3비 | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김일곤 (41) | 1B | 3땅 | 중안 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 윤석흔 (17) | LF | 사구 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 권태근 (27) | 2B | 중비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이정일 (61) | 2B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 전종철 (11) | C | 우비 | 중안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 전종철 (11) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 곽원희 (88) | DH | 삼진 | 3땅 | 포비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 27 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
부산56DO_Team 투수성적
| 부산56DO_Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장종희 (46) | 선발 | 3.0 | 18 | 56 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이강훈 (5) | 구원 | 승 | 2.0 | 9 | 37 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.50 |
| 3 | 안영준 (61) | 구원 | 1.0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 32 | 112 | 27 | 9 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8.17 | |||
충남논산허리케인실버 투수성적
| 충남논산허리케인실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서광일 (42) | 선발 | 패 | 6.0 | 32 | 92 | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 32 | 92 | 28 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2.33 | |||