스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전북군산유니콘즈실버 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 15 | 14 | 1 | 5 | |||||
| 부산56DO_Team | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 10 | 11 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (월) | 09:00 | 김제시민운동장야구장 | 전북군산유니콘즈실버 15 VS 10 부산56DO_Team | 경기종료 | - |
| 전북군산유니콘즈실버 | 팀명 | 부산56DO_Team |
|---|---|---|
| 이종훈 (1회) 임대훈 (5회) | 3루타 | |
| 오영도 (1회) 임대훈 (2회) 이종명 (3회) 한종오 (4회) | 2루타 | 이병준 (6회) |
| 김재성 (2회) | 도루 | 이병준 (2회) 주동조 (2회) 주동조 (2회) 김주환 (3회) 김대웅 (4회) 김주환 (4회) 김주환 (5회) 민병관 (5회) 이병준 (5회) 이병준 (5회) 주동조 (6회) |
| 박찬성 (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 강만식 | ||
타자 성적
전북군산유니콘즈실버 타자성적
| 전북군산유니콘즈실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이종훈 (16) | 2B | 중3 | 좌안 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재성 (27) | 3B | 좌안 | 우안,도루 | 사구 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 임대훈 (10) | SS | 3땅 | 좌2 | 4구 | 좌3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 한종오 (45) | RF | 중안 | 3땅 | 우2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 오영도 (18) | C | 중2 | 3땅 | 중희비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 김광현 (95) | LF | 1땅 | 삼진 | 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 최경열 (41) | CF | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박찬성 (75) | CF | 병살 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이종명 (52) | 1B | 3안 | 우중2 | 사구,주자아웃 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 박칠성 (7) | DH | 삼진 | 좌비 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 36 | 30 | 14 | 14 | 15 | 1 | 0.467 | ||||||||||||||
부산56DO_Team 타자성적
| 부산56DO_Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주환 (18) | LF | 2땅 | 사구,도루 | 우안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정태윤 (68) | 1B | 좌비 | 투땅 | 사구 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김철승 (76) | RF | 중안 | 좌희비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 최정환 (23) | DH | 2땅 | 포파 | 중희비 | 좌비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김대웅 (36) | 3B | 유땅 | 우안,도루 3땅 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 주동조 (12) | CF | 중안,도루,도루 | 4구 | 유비 | 사구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 안영석 (19) | 2B | 유땅 | 좌안 | 좌비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 이병준 (11) | C | 사구,도루 | 중안 | 2실,도루,도루 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 민병관 (83) | SS | 2땅 | 투안 | 4구,도루 | 2직 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| Total | 36 | 28 | 11 | 10 | 10 | 11 | 0.393 | ||||||||||||||
투수 성적
전북군산유니콘즈실버 투수성적
| 전북군산유니콘즈실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조성우 (51) | 선발 | 승 | 3.0 | 20 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박칠성 (7) | 구원 | 3.0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14.00 | |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 27 | 10 | 0 | 6 | 1 | 10 | 7 | 8.17 | |||
부산56DO_Team 투수성적