스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 충남서산레전드실버야구단 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 8 | 7 | 0 | 11 | |||||
| 대전실버 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 13 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.23 (토) | 07:50 | 김제스파랜드야구장 | 충남서산레전드실버야구단 8 VS 9 대전실버 | 경기종료 | - |
| 충남서산레전드실버야구단 | 팀명 | 대전실버 |
|---|---|---|
| 2루타 | 박명용 (1회) 김민철 (5회) | |
| 홍영환 (1회) 곽대순 (2회) 김대환 (4회) 전영배 (5회) | 도루 | 김문수 (1회) 김민철 (1회) 박명용 (1회) 박찬복 (1회) 김종화 (3회) 장재호 (3회) 장재호 (3회) 박찬복 (4회) 이광재 (5회) 김문수 (6회) 엄현수 (6회) |
| 손혁수 (6회) | 견제사 | |
| 이상권 (5회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
충남서산레전드실버야구단 타자성적
| 충남서산레전드실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전영배 (55) | LF | 중안 | 1인플 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍영환 (88) | C | 2실,도루 | 3땅 | 3땅 | 1비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김해덕 (36) | SS | 2땅 | 3안,송구실 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 곽영근 (50) | CF | 유땅 | 유비 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 이상권 (14) | 1B | 4구 | 중비 | 사구 | 병살 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 손혁수 (52) | RF | 3땅 | 우안 | 좌안,주자아웃 | 좌안,2루견제사 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 이선홍 (35) | 3B | 유땅 | 4구 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 곽대순 (60) | 2B | 3안,도루,주자아웃 | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김대환 (88) | DH | 4구 | 4구,도루,주자아웃 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 35 | 24 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0.292 | ||||||||||||||
대전실버 타자성적
| 대전실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박찬복 (11) | 3B | 3안,도루 | 유땅 | 좌안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김문수 (14) | CF | 3안,도루 | 중비 | 아웃 | 투안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 장재호 (18) | SS | 유비 | 4구,도루,도루 | 사구 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 엄현수 (00) | 1B | 우안 | 유땅 | 2땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김종화 (51) | C | 3안,주자아웃 | 사구,도루 | 유비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 김민철 (45) | P | 4구,도루 | 2비 | 좌2 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 박명용 (777) | LF | 중2,도루 | 3안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 경동현 (13) | RF | 3땅 | 좌비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 황희서 (2) | 2B | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이광재 (61) | 2B | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 28 | 13 | 9 | 9 | 11 | 0.464 | ||||||||||||||
투수 성적
충남서산레전드실버야구단 투수성적
| 충남서산레전드실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이창호 (55) | 선발 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽대순 (60) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 3 | 곽영근 (50) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 4 | 전영배 (55) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 이선홍 (35) | 구원 | 1.2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.20 | |
| 6 | 김해덕 (36) | 구원 | 패 | 0.1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42.04 |
| Total | 5.1 | 33 | 0 | 28 | 13 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 11.81 | |||
대전실버 투수성적