스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 광주빛고을페리토스 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | - | - | 12 | 12 | 0 | 3 | |||||
| 전북군산유니콘즈실버 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | 6 | 7 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.25 (월) | 12:00 | 김제시민운동장야구장 | 광주빛고을페리토스 12 VS 6 전북군산유니콘즈실버 | 경기종료 | - |
| 광주빛고을페리토스 | 팀명 | 전북군산유니콘즈실버 |
|---|---|---|
| 위동철 (3회) | 3루타 | 이종훈 (4회) |
| 2루타 | 한종오 (3회) | |
| 김윤학 (1회) 노세운 (3회) 박광영 (3회) 방민택 (3회) 국범석 (5회) | 도루 | 김재성 (1회) 이종훈 (1회) 이종훈 (3회) |
| 김윤학 (4회) | 주루사 | |
| 병살타 | 박찬성 (5회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 강만식 | ||
타자 성적
광주빛고을페리토스 타자성적
| 광주빛고을페리토스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 국범석 (8) | 2B | 좌안 | 중희비 | 유비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박윤석 (74) | C | 4구,주자아웃 | 유땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 위동철 (17) | 1B | 좌비 | 우중3 | 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김윤학 (9) | DH | 중안,도루 | 4구 | 중안,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 김상수 (18) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 방민택 (39) | 3B | 투땅 | 3실,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최호연 (54) | SS | 중안 | 1비 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김창집 (00) | LF | 중비 | 좌안 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 박광영 (00) | RF | 우안 | 중안,도루 | 1실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 노세운 (7) | CF | 유땅 | 중안,도루 | 유안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 12 | 10 | 12 | 5 | 0.444 | ||||||||||||||
전북군산유니콘즈실버 타자성적
| 전북군산유니콘즈실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이종훈 (16) | 2B | 4구,도루 | 3안,도루 | 좌3 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김재성 (27) | 3B | 중안,도루 | 3땅 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 임대훈 (10) | SS | 중희비 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 한종오 (45) | LF | 1비 | 우2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 오영도 (18) | C | 유비 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최경열 (41) | CF | 좌비 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김광현 (95) | RF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 박찬성 (75) | RF | 병살 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이종명 (52) | 1B | 4구 | 스낫 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 조성우 (51) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김승영 (80) | DH | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 20 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0.350 | ||||||||||||||
투수 성적
광주빛고을페리토스 투수성적
| 광주빛고을페리토스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정종남 (18) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 0 | 17 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김상수 (18) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 조일권 (01) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 20 | 7 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8.40 | |||
전북군산유니콘즈실버 투수성적