스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 충남서산레전드실버야구단 | 9 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 17 | 11 | 2 | 10 | |||||
| 충남보령첼린져스 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 9 | 3 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.20 (토) | 10:00 | 미산면체육공원 2 | 충남서산레전드실버야구단 17 VS 9 충남보령첼린져스 | 경기종료 | - |
| 충남서산레전드실버야구단 | 팀명 | 충남보령첼린져스 |
|---|---|---|
| 이병고 (1회) 손혁수 (3회) | 3루타 | |
| 전영배 (1회) 전영배 (1회) 김선수 (3회) | 2루타 | 최기학 (1회) 신철희 (3회) 유종완 (3회) |
| 김해덕 (1회) 명제준 (1회) 손혁수 (1회) 이병고 (1회) | 도루 | |
| 박정식 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
충남서산레전드실버야구단 타자성적
| 충남서산레전드실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전영배 (55) | LF | 우2 우중2 | 2비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이병고 (6) | 2B | 3실,도루 좌중3 | 4구 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 홍영환 (88) | DH | 중안 좌안,주자아웃 | 4구 | 포비 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김해덕 (36) | SS | 4구,도루 유땅 | 유인플 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이상권 (14) | 1B | 유실 | 유비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김동근 (61) | 1B | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 이선홍 (35) | 3B | 4구,주자아웃 | 3실,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 차재경 (22) | 3B | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 명제준 (4) | C | 우안,도루 | 3땅 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 김선수 (54) | RF | 2땅 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 곽대순 (60) | RF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 손혁수 (52) | CF | 4구,도루 | 우중3 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 34 | 24 | 11 | 15 | 17 | 4 | 0.458 | ||||||||||||||
충남보령첼린져스 타자성적
| 충남보령첼린져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신철희 (99) | 3B | 4구 | 4구 | 우중2 | 2땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최기학 (35) | 2B | 좌2 | 유안 | 폭투,좌비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 박우현 (10) | C | 중안,주자아웃 | 1실 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이영호 (17) | SS | 3직 | 우안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김태하 (25) | RF | 3땅 | 3실 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 최종훈 (51) | LF | 3파 삼진 | 폭투,2안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 지윤성 (77) | CF | 4구 | 중비 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 유종완 (26) | 1B | 야선 | 좌중2 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 정연복 (33) | P | 삼진 | 2땅 | 폭투,폭투,4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 23 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
충남서산레전드실버야구단 투수성적
| 충남서산레전드실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정식 (10) | 선발 | 승 | 4.0 | 28 | 107 | 23 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 28 | 107 | 23 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8.75 | |||
충남보령첼린져스 투수성적