스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 경남밀양MBSC | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | 16 | 23 | 1 | 0 | |||||
| 대전체르니야구단 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 17:00 | 미산면체육공원 2 | 경남밀양MBSC 16 VS 4 대전체르니야구단 | 경기종료 | - |
| 경남밀양MBSC | 팀명 | 대전체르니야구단 |
|---|---|---|
| 김태근 (6회) | 3루타 | |
| 김도일 (2회) 김동운 (2회) 김태근 (2회) 김도일 (3회) 임은택 (5회) 김서강 (6회) | 2루타 | |
| 김서강 (1회) 김태근 (1회) 윤영선 (1회) 임은택 (1회) 김도일 (2회) 김서강 (2회) 김태근 (2회) 윤영선 (2회) 윤영선 (2회) 임은택 (2회) 함상민 (2회) 김도일 (3회) 함상민 (5회) | 도루 | 양칠석 (1회) 방지훈 (2회) 박근명 (5회) 방지훈 (5회) |
| 김동운 (5회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
경남밀양MBSC 타자성적
| 경남밀양MBSC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김도일 (9) | SS | 유땅 | 좌2,도루 | 좌2,도루 | 중안,주자아웃 | 좌안 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.800 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태근 (35) | CF | 중안,도루 | 우2,도루 | 중안,주자아웃 | 중안 | 우3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1.000 | |||||||
| 3 | 김서강 (21) | C | 중안,도루 | 3안,도루 | 2비 | 유땅 | 중2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.600 | |||||||
| 4 | 이장호 (61) | 3B | 2땅 | 삼진 | 유땅 | 좌안 | 좌비 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 | 임은택 (11) | 2B | 우안,도루 | 좌안,도루 | 1땅 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 윤영선 (43) | RF | 좌안,도루 | 중안,도루,도루 | 1비 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 김동운 (18) | 1B | 유땅 | 중2,주자아웃 | 유땅 | 병살 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 윤영덕 (44) | DH | 1땅 중땅 | 좌안 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 함상민 (4) | LF | 중안,도루 | 좌비 | 우안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| Total | 40 | 40 | 23 | 16 | 16 | 13 | 0.575 | ||||||||||||||
대전체르니야구단 타자성적
| 대전체르니야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양칠석 (7) | SS | 4구,도루 | 3땅 | 사구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한승용 (29) | CF | 유땅 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 조중길 (1) | 2B | 유땅 | 좌안 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박근명 (33) | P | 3땅 | 유비 | 3실,도루 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 장택광 (0) | C | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 포파 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 서광석 (00) | 3B | 유땅,주자아웃 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 방지훈 (51) | LF | 2땅,도루 | 우안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박진호 (15) | 1B | 2땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김창환 (0) | RF | 삼진 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.182 | ||||||||||||||
투수 성적
경남밀양MBSC 투수성적
| 경남밀양MBSC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고명석 (19) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 22 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3.50 | |||
대전체르니야구단 투수성적
| 대전체르니야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박근명 (33) | 선발 | 패 | 6.0 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 18.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 18.67 | |||