스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 빛고을광주시니어 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 전북군산라우실버야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.15 (토) | 14:00 | 고서야구장 | 빛고을광주시니어 6 VS 6 전북군산라우실버야구단 | 경기종료 | - |
| 빛고을광주시니어 | 팀명 | 전북군산라우실버야구단 |
|---|---|---|
| 진양환 (5회) | 홈런 | 최경렬 (1회) |
| 박동원 (3회) | 3루타 | 최경렬 (4회) |
| 차재우 (3회) 박하진 (7회) | 2루타 | 정승화 (7회) |
| 문성환 (3회) | 도루 | 홍성한 (1회) 박건욱 (5회) 박건욱 (5회) 정승화 (6회) |
| 임창주 | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
빛고을광주시니어 타자성적
| 빛고을광주시니어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장권 (70) | LF | 2안,주자아웃 | 삼진 | 1안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유제성 (28) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 전종학 (66) | C | 우안 | 유안 | 스낫 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 최영부 (67) | CF | 4구 | 투땅 | 투땅 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박동원 (68) | SS | 투땅 | 좌중3 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 문성환 (70) | RF | 중안 | 3실,도루 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 박하진 (463) | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 6 | 이봉수 (52) | 1B | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 차재우 (44) | DH | 4구 | 우2 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 강상운 (15) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 진양환 (66) | 2B | 삼진 | 중홈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 오기철 (00) | 3B | 1파 | 스낫(출) | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0.281 | ||||||||||||||
전북군산라우실버야구단 타자성적
| 전북군산라우실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍성한 (48) | SS | 사구,도루 | 3땅 | 3파 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정승화 (1) | LF | 삼진 | 유땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김부용 (88) | 3B | 우땅 | 유땅 | 스낫 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 최경렬 (66) | CF | 보크,좌홈 | 중3 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 유성춘 (22) | DH | 유땅 | 1비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 조경택 (80) | 1B | 1비 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 서춘원 (53) | 2B | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김대규 (21) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박건욱 (55) | RF | 3실,도루,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이종우 (77) | C | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 전거붕 (21) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 30 | 28 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0.143 | ||||||||||||||
투수 성적
빛고을광주시니어 투수성적
| 빛고을광주시니어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임창주 (21) | 선발 | 7.0 | 30 | 0 | 28 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 30 | 0 | 28 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5.00 | |||
전북군산라우실버야구단 투수성적
| 전북군산라우실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 주이태 (99) | 선발 | 7.0 | 34 | 0 | 32 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 34 | 0 | 32 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5.00 | |||