스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전북Tigers연식야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 전북군산라우실버야구단 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.10 (토) | 08:00 | 김제스파랜드야구장 | 전북Tigers연식야구단 3 VS 7 전북군산라우실버야구단 | 경기종료 | - |
| 전북Tigers연식야구단 | 팀명 | 전북군산라우실버야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 정승화 (1회) | |
| 김광현 (2회) 김광현 (5회) | 도루 | 정승화 (1회) 김부용 (3회) 최경렬 (3회) 홍성한 (3회) 정승화 (4회) 박건욱 (5회) |
| 이명수 (4회) | 주루사 | |
| 이종희 (1회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 전지연 | ||
타자 성적
전북Tigers연식야구단 타자성적
| 전북Tigers연식야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이종희 (15) | C | 3실,3루견제사 | 스낫 | 2실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이희용 (27) | LF | 2땅 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이명수 (44) | P | 삼진 | 좌안,1-2도루아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김명열 (21) | CF | 좌안,주자아웃 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강성필 (54) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 최광선 (9) | SS | 1파 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김광현 (6) | RF | 3실,도루 | 3실,도루 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박동규 (62) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 장송규 (1) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김동준 (11) | 2B | 유땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 안상군 (5) | 3B | 삼진 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.174 | ||||||||||||||
전북군산라우실버야구단 타자성적
| 전북군산라우실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서춘원 (53) | 2B | 3비 | 투실 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍성한 (48) | SS | 삼진 | 우안,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 정승화 (1) | LF | 좌중2,도루 | 사구 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 조경택 (80) | RF | 우안 | 유인플 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최경렬 (66) | CF | 3땅 | 유안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김부용 (88) | 3B | 3땅 | 투안,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 유성춘 (22) | 1B | 유땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박건욱 (55) | 1B | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이종우 (77) | C | 3땅 | 투땅 | 3파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 주이태 (99) | P | 4구 | 4구 | 1비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0.273 | ||||||||||||||
투수 성적
전북Tigers연식야구단 투수성적
| 전북Tigers연식야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김선용 (66) | 선발 | 패 | 2.0 | 10 | 43 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이명수 (44) | 구원 | 3.0 | 17 | 58 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9.33 | |
| Total | 5.0 | 27 | 101 | 22 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8.40 | |||
전북군산라우실버야구단 투수성적
| 전북군산라우실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 주이태 (99) | 선발 | 승 | 6.0 | 24 | 82 | 23 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 24 | 82 | 23 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.00 | |||