스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대전이글스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 전북군산라우실버야구단 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 07:00 | 문경야구장_A구장 | 대전이글스 4 VS 6 전북군산라우실버야구단 | 경기종료 | - |
| 대전이글스 | 팀명 | 전북군산라우실버야구단 |
|---|---|---|
| 3루타 | 유연석 (2회) | |
| 2루타 | 전거붕 (6회) | |
| 양재석 (1회) 양재석 (6회) 김광수 (7회) 노중호 (7회) 안수원 (7회) 안원현 (7회) | 도루 | 김명호 (3회) 유연석 (4회) 전거붕 (4회) 김명호 (5회) 서춘원 (5회) 서춘원 (5회) 전거붕 (6회) |
| 주루사 | 김대규 (1회) 김부용 (1회) 이종우 (2회) 김부용 (3회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 강만식 | ||
타자 성적
대전이글스 타자성적
| 대전이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양재석 (33) | 3B | 우안,도루 | 중비 | 1안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽정건 (05) | C | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 서석기 (3) | SS | 유실 | 3비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 노중호 (15) | LF | 삼진 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 안원현 (47) | CF | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 고철수 (59) | DH | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 안수원 (24) | 1B | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 추윤엽 (88) | RF | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김광수 (4) | 2B | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 28 | 27 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0.185 | ||||||||||||||
전북군산라우실버야구단 타자성적
| 전북군산라우실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김대규 (21) | RF | 사구,1-2도루아웃 | 투땅 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김명호 (3) | 2B | 좌비 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김부용 (88) | SS | 중안,1-2도루아웃 | 중안,1-2런다운 | 1비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 조경택 (80) | P | 우실 | 4구,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 유연석 (22) | CF | 좌3 | 3땅,도루 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 이종우 (77) | C | 좌안,1-2도루아웃 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 전거붕 (21) | 3B | 유땅 | 유땅,도루 | 좌중2,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박건욱 (55) | LF | 유비 | 2땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 서춘원 (53) | 1B | 좌비 | 3실,도루,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
대전이글스 투수성적
| 대전이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고영복 (41) | 선발 | 패 | 4.2 | 22 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 추윤엽 (88) | 구원 | 1.1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 27 | 0 | 22 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4.67 | |||
전북군산라우실버야구단 투수성적
| 전북군산라우실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조경택 (80) | 선발 | 승 | 7.0 | 28 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 28 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4.00 | |||