스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부산다이하드연식야구단 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 11 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 전북Tigers연식야구단 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 07:00 | 문경야구장_B구장 | 부산다이하드연식야구단 11 VS 6 전북Tigers연식야구단 | 경기종료 | - |
| 부산다이하드연식야구단 | 팀명 | 전북Tigers연식야구단 |
|---|---|---|
| 김송수 (1회) 이상대 (1회) 장재춘 (1회) 박광율 (4회) | 2루타 | 김영곤 (4회) |
| 김송수 (1회) 김송수 (1회) 박정진 (1회) 백홍문 (1회) 백홍문 (1회) 박정진 (3회) 김송수 (4회) 김송수 (4회) 박광율 (4회) 백홍문 (4회) 백홍문 (4회) 이상대 (4회) 이수관 (4회) 장재춘 (4회) 이상대 (5회) | 도루 | 이명수 (1회) 이명수 (1회) 오광식 (2회) 빈정길 (5회) 신행철 (5회) 오광식 (5회) 이명수 (5회) |
| 박정진 (3회) | 견제사 | 최광선 (4회) |
| 김송수 | 폭투 | 이명수 |
| 심판 : | ||
타자 성적
부산다이하드연식야구단 타자성적
| 부산다이하드연식야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백홍문 (00) | SS | 4구,도루,폭투,폭투 1실,도루 | 4구,도루,도루 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박기수 (54) | LF | 삼진 3땅 | 투땅 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이상대 (46) | RF | 중2 | 투비 | 투안,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박광율 (38) | 1B | 4구 | 1실 | 좌2,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 장재춘 (2) | CF | 좌2 | 3땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 김송수 (55) | P | 우2,도루,도루 | 중비 | 1실,도루,도루,포일 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박정진 (99) | C | 4구,도루,폭투 | 4구,도루,2루견제사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이상복 (51) | C | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이수관 (21) | 2B | 유비 | 삼진 | 4구,도루,송구실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 장승철 (11) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 김종인 (16) | 3B | 2실 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 조광제 (69) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 31 | 24 | 6 | 7 | 11 | 15 | 0.250 | ||||||||||||||
전북Tigers연식야구단 타자성적
| 전북Tigers연식야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최광선 (9) | SS | 우비 | 삼진 | 중안,1루견제사 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 빈정길 (3) | CF | 삼진 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이명수 (44) | P | 사구,도루,도루 | 3비 | 사구,도루,폭투 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 조양연 (35) | 1B | 4구 | 투땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 장송규 (1) | C | 중안 | 3실 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 신행철 (7) | LF | 유비 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 오광식 (80) | RF | 타방,폭투,도루 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김광규 (58) | 2B | 투땅 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김영곤 (57) | 3B | 스낫(출) | 우중2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 6 | 4 | 6 | 7 | 0.273 | ||||||||||||||
투수 성적
부산다이하드연식야구단 투수성적
| 부산다이하드연식야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김송수 (55) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 16 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백홍문 (00) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7.00 | |||
전북Tigers연식야구단 투수성적
| 전북Tigers연식야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이명수 (44) | 선발 | 패 | 4.2 | 31 | 0 | 24 | 6 | 0 | 7 | 3 | 11 | 9 | 13.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.2 | 31 | 0 | 24 | 6 | 0 | 7 | 3 | 11 | 9 | 13.50 | |||