스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부산다이하드연식야구단 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | 14 | 13 | 0 | 5 | |||||
| 전북군산라우실버야구단 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (일) | 12:00 | 문경야구장_B구장 | 부산다이하드연식야구단 14 VS 5 전북군산라우실버야구단 | 경기종료 | - |
| 부산다이하드연식야구단 | 팀명 | 전북군산라우실버야구단 |
|---|---|---|
| 장재춘 (3회) | 홈런 | |
| 김송수 (2회) 박정진 (2회) 백홍문 (4회) 장재춘 (4회) | 2루타 | 조경택 (1회) 고만철 (4회) |
| 김송수 (1회) 김송수 (1회) 박광율 (1회) 박기수 (1회) 박기수 (2회) 백홍문 (2회) 이수관 (2회) 장재춘 (2회) 박기수 (3회) 이상대 (3회) | 도루 | 전거붕 (2회) 김대규 (4회) 김부용 (5회) |
| 박정진 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
부산다이하드연식야구단 타자성적
| 부산다이하드연식야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김송수 (55) | C | 유실,도루,도루 | 좌중2 3땅 | 중비 | 사구,주자아웃 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백홍문 (00) | SS | 삼진 | 3실,도루 | 3땅 | 좌중2 | 2비 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
| 3 | 이상대 (46) | RF | 유비 | 1땅 | 4구,도루 | 중비 | 유땅 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 | 박광율 (38) | 1B | 중안,도루,포구실 | 1비 | 좌안,포일 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 장재춘 (2) | CF | 1실 | 좌안,도루 | 좌홈 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 박기수 (54) | LF | 4구,도루,주자아웃 | 2안,도루 | 3실,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 이수관 (21) | 2B | 4구 | 중안,도루 | 2땅 | 2실 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 장승철 (11) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 박정진 (99) | P | 3땅 | 좌2 | 사구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 김종인 (16) | 3B | 우안 유실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 조광제 (69) | 3B | 중안 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 39 | 34 | 13 | 13 | 14 | 10 | 0.382 | ||||||||||||||
전북군산라우실버야구단 타자성적
| 전북군산라우실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유연석 (22) | CF | 삼진 | 중비 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김명호 (3) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 윤덕민 (10) | 2B | 투땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김부용 (88) | SS | 투땅 | 유땅 | 1안,도루,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 조경택 (80) | P | 좌중2 | 유비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김대규 (21) | RF | 사구 | 사구,도루 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이종우 (77) | C | 1땅 | 3땅 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 전거붕 (21) | 3B | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박건욱 (55) | LF | 유땅 | 투안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 서춘원 (53) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 송삼섭 (7) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 고만철 (55) | 1B | 삼진 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
투수 성적
부산다이하드연식야구단 투수성적
| 부산다이하드연식야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정진 (99) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 20 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 20 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7.00 | |||
전북군산라우실버야구단 투수성적