라인업 정보
광주빛고을페리토스 투수 명단
| 구원 | 김석정(71) |
| 선발 | 윤인수(21) |
광주빛고을페리토스 타자 명단
| 1 | 김창집 (00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박윤석(74) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 방민택(39) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 윤정승(00) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 위동철 (17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 최호연(54) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이상현(00) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 노세운(7) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김태호(1) | 1루수(1B) | 선발 |
광주빛고을페리토스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
전북포리너스 투수 명단
| 선발 | 주이태(20) |
전북포리너스 타자 명단
| 1 | 김범준(31) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 이종훈(16) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 이정민(38) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 임대훈(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 한종오(45) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 박창수(34) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 6 | 노하경(68) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 정선기(61) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 7 | 김재성(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 류창호(28) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 김만근(0) | 우익수(RF) | 선발 |
전북포리너스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |