스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 전북군산유니콘즈실버 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 광주빛고을페리토스 | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.28 (토) | 08:30 | 완주군야구장 | 전북군산유니콘즈실버 VS 광주빛고을페리토스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
전북군산유니콘즈실버 투수 명단
| 구원 | 최경열(41) |
| 선발 | 조성우(51) |
전북군산유니콘즈실버 타자 명단
| 1 | 이종훈(16) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 이정민(38) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 임대훈(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 오영도(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 이종명(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김승영(80) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김재성(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 한종오(45) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김광현(95) | 포수(C) | 대수비 |
| 9 | 이성진(30) | 포수(C) | 선발 |
전북군산유니콘즈실버 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
광주빛고을페리토스 투수 명단
| 선발 | 정종남(18) |
광주빛고을페리토스 타자 명단
| 1 | 국범석(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 박광영(00) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 위동철 (17) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김윤학(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정종남(18) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 김창집 (00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 최호연(54) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김주영(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 노세운(7) | 중견수(CF) | 선발 |
광주빛고을페리토스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |