
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
전북호남Tigers연식야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
실버서울 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 9 | 0 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
12.15 (일) | 13:00 | 용주체육공원 | 전북Tigers연식야구단 1 VS 6 실버서울 | 경기종료 | - |
전북Tigers연식야구단 | 팀명 | 실버서울 |
---|---|---|
3루타 | 김재연 (3회) | |
한종오 (4회) 한종오 (6회) 장송규 (7회) | 2루타 | 김효성 (1회) 김재연 (2회) 천일선 (2회) |
도루 | 김승호 (1회) 김재연 (2회) 천일선 (2회) 김효성 (3회) 김효성 (3회) 지영진 (6회) 지영진 (6회) | |
심판 : |

전북Tigers연식야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김광현 (6) | SS | 좌비 | 삼진 | 1비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정수 (1) | 2B | 2비 | 3땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김성용 (27) | P | 좌안 | 3땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 한종오 (77) | LF | 투땅 | 우중2 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 최경렬 (45) | CF | 유비 | 투땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 김종석 (16) | RF | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 장송규 (64) | 3B | 1파 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
8 | 김영관 (21) | C | 2직 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
9 | 노하경 (68) | 1B | 투땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
Total | 28 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.250 |
실버서울 타자성적
실버서울 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김승호 (13) | CF | 2안,도루 | 투땅 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강남희 (7) | 3B | 투비 | 유직 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이문규 (10) | 1B | 투땅 | 2직 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김효성 (77) | SS | 우2 | 3안,도루,도루 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 지영진 (1) | RF | 투땅 | 유안 | 2안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
6 | 김재연 (27) | LF | 좌2,도루 | 좌3 | 투땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 차영석 (15) | C | 1땅 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 천일선 (6) | 2B | 우중2,도루 | 1비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 인지호 (55) | DH | 중비 | 3땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 27 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0.333 |

전북Tigers연식야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김성용 (27) | 선발 | 패 | 6.0 | 27 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 27 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4.67 |
실버서울 투수성적