
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
충남보령상록수 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 | 10 | 3 | 1 | |||||
전북무주애플린실버야구단 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 14 | 10 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.07 (토) | 09:50 | 합천야구장 1구장 | 충남보령상록수 7 VS 14 전북무주애플린실버야구단 | 경기종료 | - |
충남보령상록수 | 팀명 | 전북무주애플린실버야구단 |
---|---|---|
3루타 | 김선영 (1회) 정동근 (4회) | |
김영진 (3회) 임동일 (4회) 김준섭 (5회) | 2루타 | 강성필 (3회) 최진호 (3회) |
김준섭 (1회) 김학준 (1회) 신재원 (1회) 임양빈 (1회) 김준섭 (3회) | 도루 | 김학석 (1회) 정동근 (1회) 최광선 (1회) 최광선 (1회) 이진수 (2회) 정동근 (2회) 최진호 (2회) 김학석 (3회) 정동근 (3회) 최광선 (3회) |
김찬수 (4회) | 주루사 | |
임양빈 (3회) | 병살타 | |
심판 : |

충남보령상록수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신재원 (59) | SS | 좌안,도루 | 중비 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김학준 (3) | CF | 유실,도루 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 유완규 (10) | 3B | 좌안,송구실 | 삼진 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 한실규 (62) | P | 중비 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김준섭 (60) | C | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 김영진 (55) | 2B | 4구,주자아웃 | 좌2,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 임양빈 (15) | 1B | 3땅,도루 | 유병 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김찬수 (57) | RF | 중안 | 중안,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 임동일 (88) | LF | 우비 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 24 | 23 | 10 | 7 | 7 | 5 | 0.435 |
전북무주애플린실버야구단 타자성적
전북무주애플린실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김학석 (19) | 3B | 4구,도루 | 유땅 | 사구,도루 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정동근 (13) | 1B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 3안,도루 | 중3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||
3 | 김주철 (9) | CF | 4구 | 중비 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 최진호 (7) | LF | 유직,송구실 | 사구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 최광선 (9) | SS | 우안,도루,도루 | 우실 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
6 | 강성필 (54) | C | 2땅 | 중안,주자아웃 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김선영 (65) | 2B | 좌3 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 이덕재 (66) | DH | 3직 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 윤병구 (23) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이진수 (8) | RF | 유안,도루 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 24 | 10 | 10 | 14 | 10 | 0.417 |

충남보령상록수 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한실규 (62) | 선발 | 2.0 | 16 | 66 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김영진 (55) | 구원 | 2.0 | 14 | 39 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17.50 | |
Total | 4.0 | 30 | 105 | 24 | 10 | 0 | 6 | 3 | 14 | 9 | 15.75 |
전북무주애플린실버야구단 투수성적
전북무주애플린실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이수복 (15) | 선발 | 승 | 5.1 | 24 | 87 | 23 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3.94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.1 | 24 | 87 | 23 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3.94 |