
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
전북김제블랙이글스_BEST | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 18 | 13 | 2 | 5 | |||||
충남서산실버스타즈야구단(60대) | 0 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 8 | 3 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.07 (토) | 10:00 | 합천야구장 2구장 | 콜드승 전북김제블랙이글스_BEST 18 VS 7 충남서산실버스타즈야구단(60대) | 경기종료 | 콜드 |
전북김제블랙이글스_BEST | 팀명 | 충남서산실버스타즈야구단(60대) |
---|---|---|
조권국 (4회) | 홈런 | |
김충국 (1회) 이정훈 (3회) | 2루타 | 홍형규 (2회) |
박종혁 (2회) 송재철 (2회) 조권국 (2회) 조권국 (2회) 박종혁 (3회) 윤성탁 (3회) 양명석 (4회) 진제현 (4회) | 도루 | 김동근 (1회) 김동근 (1회) 이병고 (1회) 정백희 (2회) 김대환 (3회) 전영배 (3회) 정진규 (3회) 전영배 (4회) |
심판 : |

전북김제블랙이글스_BEST | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 양명석 (34) | CF | 유실 | 4구 | 4구 | 2실,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송재철 (36) | 2B | 투실 | 4구,도루 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 박창식 (3) | 1B | 유비 | 삼진 | 중안 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 조권국 (23) | SS | 4구 | 우안,도루,도루 | 4구 | 좌홈 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1.000 | ||||||||
5 | 김충국 (18) | P | 좌중2 | 중희비 | 우희비 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 박종혁 (55) | RF | 유비 | 중안,도루 | 중안,도루 | 3비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 | 이정훈 (8) | C | 중비 | 유땅 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 윤성탁 (5) | 3B | 우안 | 좌안,도루 유땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
9 | 진제현 (52) | LF | 투안 | 투비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 33 | 26 | 13 | 18 | 18 | 8 | 0.500 |
충남서산실버스타즈야구단(60대) 타자성적
충남서산실버스타즈야구단(60대) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손혁수 (52) | CF | 우비 | 유실 | 아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김동근 (61) | P | 좌안,도루,도루 | 좌안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 곽대순 (60) | 3B | 삼진 | 좌안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이병고 (6) | SS | 유안,도루 | 삼진 | 3인플 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 전영배 (55) | LF | 유땅 | 4구,도루 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 김대환 (88) | C | 3땅 | 2실,도루 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 정진규 (43) | 2B | 유비 | 중안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 이창우 (77) | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 정백희 (12) | 1B | 도루 | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 홍형규 (3) | RF | 좌2 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 22 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0.364 |

전북김제블랙이글스_BEST | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김충국 (18) | 선발 | 승 | 3.0 | 19 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤성탁 (5) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | |
3 | 김충국 (18) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 26 | 0 | 22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5.25 |
충남서산실버스타즈야구단(60대) 투수성적