스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대전이글스 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 전북군산라우실버야구단 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.07 (토) | 12:00 | 일해공원 1구장 | 대전이글스 7 VS 5 전북군산라우실버야구단 | 경기종료 | - |
| 대전이글스 | 팀명 | 전북군산라우실버야구단 |
|---|---|---|
| 노중호 (4회) 김진관 (5회) | 2루타 | 정승화 (2회) 서춘원 (3회) 정승화 (4회) |
| 곽정건 (1회) 배봉준 (1회) 송태영 (2회) 곽정건 (3회) 노중호 (3회) 곽정건 (4회) 양재석 (4회) 양재석 (4회) | 도루 | 김부용 (1회) 강영호 (2회) 김부용 (2회) 정승화 (2회) 강영호 (4회) |
| 병살타 | 이종우 (4회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 김유홍 | ||
타자 성적
대전이글스 타자성적
| 대전이글스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양재석 (33) | SS | 3비 | 투땅 | 우안,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽정건 (05) | 3B | 우안,도루 | 3실,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 배봉준 (31) | LF | 2안,도루 | 삼진 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 노중호 (15) | CF | 삼진 | 사구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 오기섭 (1) | 2B | 우실 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 온재경 (19) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김진관 (99) | C | 삼진 | 좌파 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 송태영 (77) | RF | 타방,도루 | 우비 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 노광호 (8) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 추윤엽 (88) | 1B | 1비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 안용찬 (26) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 노동환 (2) | DH | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 27 | 24 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0.292 | ||||||||||||||
전북군산라우실버야구단 타자성적
| 전북군산라우실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정승화 (1) | CF | 4구,주자아웃 | 중2,도루 | 중2 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김부용 (88) | SS | 1실,도루 | 중안,도루 | 3땅 | 포땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 강영호 (16) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 사구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 유성춘 (22) | 1B | 좌안 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 서춘원 (53) | RF | 4구 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 유연석 (22) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이종우 (77) | C | 삼진 | 3땅 | 3병 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김대규 (21) | LF | 투땅 | 좌안 | 3비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김성대 (52) | 2B | 3실 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 양인석 (19) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 성윤호 (99) | DH | 투땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 송삼섭 (7) | DH | 4구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 29 | 22 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0.318 | ||||||||||||||
투수 성적
대전이글스 투수성적
| 대전이글스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고영복 (41) | 선발 | 2.0 | 13 | 51 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남정현 (18) | 구원 | 승 | 3.0 | 16 | 47 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4.67 |
| Total | 5.0 | 29 | 98 | 22 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2.80 | |||
전북군산라우실버야구단 투수성적
| 전북군산라우실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조경택 (80) | 선발 | 패 | 5.0 | 27 | 99 | 24 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 99 | 24 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5.60 | |||