스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 부산나이야가라시니어야구단 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 서울고희코리아실버 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | 9 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.17 (일) | 07:00 | 완주군야구장 | 부산나이야가라시니어야구단 2 VS 7 서울고희코리아실버 | 경기종료 | - |
| 부산나이야가라시니어야구단 | 팀명 | 서울고희코리아실버 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김한근 (4회) | |
| 3루타 | 고신범 (2회) | |
| 강양곤 (1회) | 2루타 | 고신범 (4회) |
| 도루 | 김현태 (4회) 김현태 (4회) | |
| 김승준 (2회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
부산나이야가라시니어야구단 타자성적
| 부산나이야가라시니어야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정광수 (36) | CF | 삼진 | 사구 | 3파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강석민 (28) | 2B | 2비 | 좌안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 강양곤 (65) | 3B | 중2 | 유실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 고광필 (12) | C | 사구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 공동오 (1) | 1B | 3땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김병학 (17) | P | 투비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김상윤 (18) | SS | 중비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김승준 (16) | LF | 3실,1-2도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김춘경 (27) | RF | 삼진 | 투안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 20 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.188 | ||||||||||||||
서울고희코리아실버 타자성적
| 서울고희코리아실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고신범 (88) | P | 중비 | 좌3 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김낙환 (72) | C | 3실 | 유안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김한근 (52) | 1B | 중안 | 2실 | 우홈 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김현태 (100) | 2B | 4구 | 삼진 | 유안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 나재선 (7) | 3B | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 노승용 (54) | SS | 3직 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 문복기 (19) | LF | 3땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이기동 (10) | CF | 2실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이성수 (70) | RF | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 22 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0.409 | ||||||||||||||
투수 성적
부산나이야가라시니어야구단 투수성적
| 부산나이야가라시니어야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강석민 (28) | 선발 | 패 | 3.1 | 23 | 80 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.1 | 23 | 80 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10.50 | |||
서울고희코리아실버 투수성적
| 서울고희코리아실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고신범 (88) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 63 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 20 | 63 | 16 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | |||