스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전북포리너스 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 5 | |||||
| 대구브론즈야구단 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.17 (일) | 08:40 | 완주군야구장 | 전북포리너스 8 VS 4 대구브론즈야구단 | 경기종료 | - |
| 전북포리너스 | 팀명 | 대구브론즈야구단 |
|---|---|---|
| 김만근 (3회) 한종오 (3회) 김인기 (7회) | 2루타 | 방승완 (3회) |
| 김재성 (3회) 김만근 (6회) 이종훈 (6회) 이종훈 (6회) | 도루 | 박정길 (7회) |
| 임대훈 (4회) 이정민 (5회) | 주루사 | |
| 견제사 | 방승완 (1회) 박종철 (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
전북포리너스 타자성적
| 전북포리너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 임대훈 (10) | SS | 좌비 | 3땅 | 4구,1-2도루아웃 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정선기 (61) | RF | 3땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 이정민 (38) | LF | 2비 | 좌안 | 좌안,1-2도루아웃 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 한종오 (45) | DH | 우비 | 좌2 | 3비 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 노하경 (68) | 1B | 삼진 | 4구 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이종훈 (16) | 2B | 사구 | 4구 | 4구,도루,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박창수 (34) | C | 좌비 | 3인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김인기 (33) | C | 유비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 8 | 김재성 (27) | 3B | 우안,도루 3땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||||
| 9 | 김만근 (0) | CF | 좌2 | 3비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 35 | 30 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0.400 | ||||||||||||||
대구브론즈야구단 타자성적
| 대구브론즈야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 방승완 (51) | CF | 중안,1루견제사 | 좌2 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 양재열 (33) | SS | 1땅 | 중안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 2 | 석성혁 (7) | SS | 주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 안성관 (32) | LF | 우비 | 투땅 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 백선대 (11) | DH | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김명균 (44) | DH | 유비 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김승현 (1) | 2B | 2땅 | 중안 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 조호영 (22) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 김동원 (47) | 1B | 우안 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 7 | 박종철 (52) | 3B | 중안 | 4구,2루견제사 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이상록 (21) | C | 좌비 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박정길 (31) | RF | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 33 | 29 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0.345 | ||||||||||||||
투수 성적
전북포리너스 투수성적
| 전북포리너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 류창호 (28) | 선발 | 승 | 6.2 | 32 | 98 | 28 | 10 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주이태 (20) | 구원 | 0.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 33 | 102 | 29 | 10 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.00 | |||
대구브론즈야구단 투수성적