스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전북무주애플린실버야구단 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 충남보령첼린져스 | 2 | 11 | 0 | - | - | - | - | 13 | 14 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (일) | 15:00 | 완주군야구장 | 전북무주애플린실버야구단 1 VS 13 충남보령첼린져스 | 경기종료 | - |
| 전북무주애플린실버야구단 | 팀명 | 충남보령첼린져스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 박우현 (1회) | |
| 3루타 | 이영호 (2회) 지윤성 (2회) | |
| 김주철 (4회) | 2루타 | 이범성 (2회) |
| 김학석 (3회) | 도루 | |
| 최진호 (3회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
전북무주애플린실버야구단 타자성적
| 전북무주애플린실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김학석 (19) | C | 3파 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 곽대준 (51) | 1B | 중비 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 최진호 (7) | SS | 3땅 | 3실,1-2도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김선태 (16) | P | 유실 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김주철 (9) | CF | 4구,주자아웃 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 최광선 (9) | LF | 중안,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김선영 (65) | 2B | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이진수 (8) | 3B | 3땅,송구실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이덕재 (66) | RF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||||||||
충남보령첼린져스 타자성적
| 충남보령첼린져스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신철희 (99) | 3B | 4구 | 중안 중안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박우현 (10) | C | 중홈 | 우안 우안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 최종훈 (51) | LF | 우비 | 좌안 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 4 | 이영호 (17) | SS | 투비 | 좌3 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 김태하 (25) | DH | 좌안 | 중안 1파 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 지윤성 (77) | CF | 3실 | 좌3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 최기학 (35) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정연복 (33) | 1B | 우안 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 이범성 (27) | RF | 삼진 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| Total | 23 | 21 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0.667 | ||||||||||||||
투수 성적
전북무주애플린실버야구단 투수성적
| 전북무주애플린실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김선태 (16) | 선발 | 패 | 1.1 | 15 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 42.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장민성 (20) | 구원 | 0.2 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 52.55 | |
| Total | 2.0 | 23 | 0 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 45.50 | |||
충남보령첼린져스 투수성적
| 충남보령첼린져스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유종완 (26) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |||