스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대전체르니야구단 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - | 15 | 18 | 3 | 3 | |||||
| 전북벽성포리너스 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - | 11 | 11 | 5 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 13:00 | 미산면체육공원 1 | 대전체르니야구단 15 VS 11 전북벽성포리너스 | 경기종료 | - |
| 대전체르니야구단 | 팀명 | 전북벽성포리너스 |
|---|---|---|
| 서광석 (3회) 황일권 (3회) | 2루타 | 김영삼 (1회) 문강식 (3회) |
| 박근명 (1회) 서광석 (1회) 양칠석 (1회) 한승용 (1회) 황일권 (1회) 황일권 (3회) 조중길 (4회) 황일권 (4회) 황일권 (4회) | 도루 | 김범준 (1회) 김선제 (1회) 이윤호 (1회) 채현기 (1회) 문강식 (3회) 지영상 (3회) 채현기 (3회) 김선제 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
대전체르니야구단 타자성적
| 대전체르니야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 양칠석 (7) | 2B | 유안,도루 | 좌안 2땅 | 우안 | 삼진 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황일권 (0) | 3B | 중안,도루 | 유안 | 중2,도루 | 중안,도루,도루 | 3안,주자아웃 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | |||||||
| 3 | 조중길 (1) | P | 3파 | 좌안 | 중희비 | 3안,도루 | 유땅 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 4 | 박근명 (33) | SS | 4구,도루 | 중안 | 4구 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 장택광 (0) | LF | 좌안,포구실 | 중안 | 중안,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 한승용 (29) | CF | 1실,도루 | 좌비 | 유땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 서광석 (00) | 1B | 유실,도루 | 좌비 | 좌2,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 방지훈 (51) | C | 삼진 | 2안 | 1실 2땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 9 | 박진호 (15) | RF | 1땅 | 유실,주자아웃 | 투비 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 39 | 35 | 18 | 15 | 15 | 9 | 0.514 | ||||||||||||||
전북벽성포리너스 타자성적
| 전북벽성포리너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김선제 (15) | LF | 4구,도루 투비 | 좌안,포구실 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김범준 (31) | P | 중안,도루 | 좌비 | 3땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 김영삼 (44) | 3B | 좌2 | 좌비 | 유땅 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박창수 (34) | C | 중안 | 중비 | 유실 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 지영상 (11) | SS | 중희비 | 사구,도루 | 중안 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 문강식 (18) | CF | 우안 | 좌2,도루 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 채현기 (25) | 2B | 우안,도루,주자아웃 | 사구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이윤호 (99) | 1B | 유실,도루 | 좌희비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 정선기 (61) | RF | 4구 | 중비 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 25 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
대전체르니야구단 투수성적
| 대전체르니야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조중길 (1) | 선발 | 승 | 0.2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박진호 (15) | 구원 | 2.1 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | |
| 3 | 황일권 (0) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7.00 | |
| Total | 5.0 | 33 | 0 | 25 | 11 | 0 | 6 | 3 | 11 | 9 | 12.60 | |||
전북벽성포리너스 투수성적