스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 충남보령상록수 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 경기파주노노_장년부 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.21 (일) | 13:00 | 미산면체육공원 2 | 충남보령상록수 2 VS 3 경기파주노노_장년부 | 경기종료 | - |
| 충남보령상록수 | 팀명 | 경기파주노노_장년부 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김성용 (1회) | |
| 임문혁 (1회) 박대환 (2회) 김탑빈 (3회) 유완규 (6회) 김학준 (7회) 박대환 (7회) 신정운 (7회) | 도루 | 엄대원 (2회) 엄대원 (2회) 이홍재 (2회) 조준현 (3회) 한완실 (3회) 한완실 (3회) 김남호 (4회) 이홍재 (4회) 김경태 (6회) 김남호 (7회) |
| 병살타 | 김필용 (1회) | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 강만식 | ||
타자 성적
충남보령상록수 타자성적
| 충남보령상록수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김탑빈 (60) | SS | 우비 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임양빈 (15) | 3B | 2땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 유완규 (10) | 3B | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 임문혁 (2) | C | 사구,도루 | 유땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박주순 (49) | CF | 유땅 | 2땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 우영민 (77) | LF | 좌비 | 유땅 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 한실규 (62) | 1B | 3파 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박대환 (01) | RF | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 김영진 (55) | 2B | 3땅 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김학준 (3) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 임동일 (88) | DH | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 신정운 (37) | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| Total | 30 | 27 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0.185 | ||||||||||||||
경기파주노노_장년부 타자성적
| 경기파주노노_장년부 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 조준현 (92) | RF | 2땅 | 1안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정인철 (62) | P | 사구 | 3직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 최영수 (38) | 1B | 2실,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김성용 (0) | 1B | 좌2 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 한완실 (31) | 1B | 도루,도루,주자아웃 | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김필용 (1) | CF | 병살 | 야선 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김경태 (72) | SS | 좌비 | 중비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 엄대원 (20) | LF | 유실,도루,도루 | 1직 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박정태 (33) | C | 삼진 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김호찬 (96) | C | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이홍재 (333) | 2B | 4구,도루 | 유안,도루 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김남호 (25) | 3B | 3땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 28 | 25 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0.280 | ||||||||||||||
투수 성적
충남보령상록수 투수성적
| 충남보령상록수 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김종운 (44) | 선발 | 3.0 | 14 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신정운 (37) | 구원 | 패 | 3.0 | 14 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.67 |
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.50 | |||
경기파주노노_장년부 투수성적