스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전북군산라우실버야구단 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | - | 11 | 7 | 4 | 10 | |||||
| 중서부고희야구단 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.15 (토) | 10:00 | 광주 용산4야구장 | 전북군산라우실버야구단 11 VS 3 중서부고희야구단 | 경기종료 | - |
| 전북군산라우실버야구단 | 팀명 | 중서부고희야구단 |
|---|---|---|
| 김부용 (1회) | 2루타 | 신행철 (1회) |
| 조경택 (1회) 주이태 (1회) 홍성한 (1회) 홍성한 (1회) 서춘원 (2회) 정승화 (2회) 정승화 (2회) 조경택 (2회) 김부용 (3회) 이종우 (3회) 정승화 (4회) 김대규 (5회) 김부용 (5회) 김부용 (5회) 서춘원 (5회) 정승화 (5회) 조경택 (5회) 최경렬 (5회) 홍성한 (5회) | 도루 | 양재석 (1회) 양재석 (1회) 곽대순 (3회) 신행철 (3회) |
| 주루사 | 허용권 (1회) | |
| 견제사 | 양재석 (3회) | |
| 병살타 | 고만철 (4회) | |
| 폭투 | 윤영섭 | |
| 심판 : | ||
| 기록원 : 박석진 | ||
타자 성적
전북군산라우실버야구단 타자성적
| 전북군산라우실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍성한 (48) | SS | 4구,도루,도루 | 삼진 | 유땅 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정승화 (1) | LF | 삼진 | 4구,도루,도루 | 유안,도루 | 우안,도루,폭투 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 조경택 (80) | P | 4구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 주이태 (99) | C | 중안,도루 | 좌안 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 서춘원 (53) | C | 도루 | 도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 박건욱 (55) | CF | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 최경렬 (66) | CF | 스낫 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 유성춘 (22) | 1B | 우희비 | 삼진 | 유땅 좌비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김부용 (88) | 2B | 좌중2 | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김대규 (21) | RF | 2땅 | 2땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이종우 (77) | 3B | 유땅 | 3안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 22 | 7 | 9 | 11 | 19 | 0.318 | ||||||||||||||
중서부고희야구단 타자성적
| 중서부고희야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 곽대순 (60) | SS | 3실 | 좌안,도루 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신행철 (7) | CF | 중2 | 중안,도루 | 3안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 양재석 (33) | C | 야선,도루,도루 | 3실,1루견제사 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 육용수 (66) | 1B | 1땅 | 투비 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 허용권 (99) | DH | 4구,1-2도루아웃 | 우실 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김광수 (4) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김상묵 (58) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 추윤엽 (88) | LF | 삼진 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 장원홍 (66) | 3B | 삼진 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 고만철 (55) | RF | 투땅 | 3병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김성대 (52) | 2B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 24 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0.292 | ||||||||||||||
투수 성적
전북군산라우실버야구단 투수성적
| 전북군산라우실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조경택 (80) | 선발 | 5.0 | 25 | 75 | 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 75 | 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.00 | |||
중서부고희야구단 투수성적