스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 경기동두천 프리우스실버 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | - | 14 | 14 | 4 | 4 | |||||
| 대전체르니야구단 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 10 | 12 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.08 (일) | 11:30 | 문경야구장_A구장 | 경기동두천 프리우스실버 14 VS 10 대전체르니야구단 | 경기종료 | - |
| 경기동두천 프리우스실버 | 팀명 | 대전체르니야구단 |
|---|---|---|
| 최승완 (6회) | 홈런 | |
| 전화식 (3회) 최승완 (3회) 유영식 (6회) | 3루타 | |
| 유영식 (4회) | 2루타 | 장택광 (2회) |
| 유종철 (1회) 전화식 (1회) 박재범 (2회) 김상길 (3회) 유영식 (3회) 유영식 (3회) 유종철 (3회) 유종철 (4회) 김상길 (6회) 김상길 (6회) 박재범 (6회) 오정훈 (6회) 유종철 (6회) | 도루 | 박근명 (1회) 박진호 (1회) 황일권 (1회) 황일권 (1회) 박근명 (2회) 엄진호 (2회) 한승용 (2회) 황일권 (2회) 한승용 (3회) 황일권 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
경기동두천 프리우스실버 타자성적
| 경기동두천 프리우스실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전화식 (10) | LF | 좌안,도루 | 우3 | 3땅 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유종철 (7) | CF | 중안,도루 | 중안,도루 | 사구,도루 | 출루,도루 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 유영식 (41) | SS | 2땅 | 우안,도루,도루 | 좌중2 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 김상길 (72) | 2B | 좌희비 | 4구,도루 | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 오세욱 (14) | 3B | 투땅 | 좌희비 | 사구,주자아웃 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 박재범 (42) | P | 좌안,도루 | 좌희비 | 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 최승완 (36) | C | 유땅 | 우중3 | 좌비 | 좌홈 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 강윤선 (21) | 3B | 포파 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김종묵 (00) | 3B | 좌안 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 9 | 오정훈 (5) | RF | 좌파 | 유땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 27 | 14 | 14 | 14 | 13 | 0.519 | ||||||||||||||
대전체르니야구단 타자성적
| 대전체르니야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황일권 (0) | SS | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 중비 | 사구,도루 | 유비 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박근명 (33) | P | 4구,도루 | 좌안,도루 | 3비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 조중길 (1) | 1B | 2비 | 중안 | 좌안 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 장택광 (0) | 3B | 중안,송구실,주자아웃 | 좌2 | 중비 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 박진호 (15) | C | 중안,도루 | 좌안,주자아웃 | 중안 | 중희비 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 방지훈 (51) | LF | 유비 | 2비 | 중안 | 투비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 서광석 (00) | RF | 4구,주자아웃 | 3땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 한승용 (29) | CF | 출루,도루 | 좌안,도루 | 유땅 | 유직 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 엄진호 (69) | 2B | 우안,도루 | 유땅 | 우비 | 3실,송구실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| Total | 37 | 28 | 12 | 8 | 10 | 10 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
경기동두천 프리우스실버 투수성적
| 경기동두천 프리우스실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박장훈 (25) | 선발 | 1.1 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 36.76 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박재범 (42) | 구원 | 승 | 4.2 | 25 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.50 |
| Total | 6.0 | 37 | 0 | 28 | 12 | 0 | 7 | 1 | 10 | 10 | 11.67 | |||
대전체르니야구단 투수성적