스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 전북군산유니콘즈실버 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 광주빛고을페리토스 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | 7 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.28 (토) | 08:30 | 완주군야구장 | 전북군산유니콘즈실버 2 VS 6 광주빛고을페리토스 | 경기종료 | - |
| 전북군산유니콘즈실버 | 팀명 | 광주빛고을페리토스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 최호연 (2회) 박광영 (4회) | |
| 2루타 | 국범석 (3회) | |
| 이정민 (1회) 이성진 (3회) | 도루 | 위동철 (1회) 위동철 (3회) 국범석 (4회) 김창집 (5회) |
| 김승영 (2회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
전북군산유니콘즈실버 타자성적
| 전북군산유니콘즈실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이종훈 (16) | 2B | 삼진 | 삼진 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정민 (38) | CF | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 임대훈 (10) | SS | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 오영도 (18) | RF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이종명 (52) | 1B | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김승영 (80) | LF | 3실,3-홈도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김재성 (27) | 3B | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 한종오 (45) | DH | 사구,송구실,포일 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이성진 (30) | C | 야선,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김광현 (95) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 19 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.059 | ||||||||||||||
광주빛고을페리토스 타자성적
| 광주빛고을페리토스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 국범석 (8) | 3B | 삼진 | 우중2 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박광영 (00) | RF | 2땅 | 삼진 | 중3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 위동철 (17) | C | 2실,도루 | 좌안,도루,송구실 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김윤학 (9) | 1B | 좌비 | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정종남 (18) | P | 3땅 | 4구,주자아웃 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김창집 (00) | LF | 투땅 | 유땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최호연 (54) | SS | 중3 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김주영 (13) | 2B | 3땅 | 삼진 | 투안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 노세운 (7) | CF | 4구 | 사구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 27 | 21 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
전북군산유니콘즈실버 투수성적
| 전북군산유니콘즈실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 조성우 (51) | 선발 | 패 | 3.2 | 21 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최경열 (41) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.51 | |
| Total | 4.1 | 27 | 0 | 21 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8.08 | |||
광주빛고을페리토스 투수성적
| 광주빛고을페리토스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정종남 (18) | 선발 | 승 | 5.0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.00 | |||